| 序號 | 用戶名稱 | 訂貨數量(個) | 項目進度 |
| 1 | 神華四川天明電廠 | 4 | 正在執行 |
| 2 | 國網能源伊犁煤電有限公司 | 2 | 正在執行 |
| 3 | 河北建投遵化電廠 | 2 | 正在執行 |
| 4 | 神華四川天明電廠 | 12 | 正在執行 |
| 5 | 大唐平羅發電有限公司 | 12 | 正在執行 |
| 6 | 榆林朱蓋塔煤炭集運有限責任公司 | 19 | 運行良好 |
| 7 | 土耳其卡拉比格電廠 | 2 | 運行良好 |
| 8 | 新疆美克化工股份有限公司 | 4 | 運行良好 |
| 9 | 神華國華壽光發電有限責任公司 | 12 | 運行良好 |
| 10 | 內蒙古北方蒙西發電有限責任公司 | 1 | 運行良好 |
| 11 | 內蒙古國華呼倫貝爾發電有限公司 | 1 | 運行良好 |
| 12 | 國電長治熱電有限公司 | 1 | 運行良好 |
| 13 | 赤峰煤矸石電廠2×135MW機組 | 2 | 運行良好 |
| 14 | 遼寧調兵山煤矸石電2×300MW機組 | 8 | 運行良好 |
| 15 | 國電青山熱電有限公司 | 1 | 運行良好 |
| 16 | 印度尼西亞PLTU 3 JAWA TIMUR 2×350MW TANJUNG AWAR-AWAR 燃煤熱電廠 | 2 | 運行良好 |
| 17 | 印度ITPCL 2×600MW 燃煤電站 | 2 | 運行良好 |
| 18 | 印度 GMR KAMALANGA 4×350MW 燃煤電站 | 4 | 運行良好 |
| 19 | 神頭第一電廠2×100MW機組 | 8 | 運行良好 |
| 20 | 永濟普光電廠2×300MW機組 | 6 | 運行良好 |


